改造前后效果对比
序号 | 对比项目 | 改造前 | 改造后 | 备注 | |
1 | 打浆机 | 容积 | 6m3 | 12m3 | |
分散性 | 差 | 好 | 料浆、色浆分散均匀 | ||
效率 | 低 | 高 | 受整机产能影响,效率提升导致后续设备不能满足要求 | ||
加料顺序 | 不合理 | 合理 | |||
2 | 磨浆机 | 无 | 料浆、色浆混合均匀 | ||
3 | 流浆箱 | 自流平装置 | 无 | 板材平整 | 84张板材堆放一起(含垫板),左中右高度误差不超过5mm |
微调装置 | 无 | 板材平整 | |||
4 | 打布器振幅调整装置 | 无 | 好 | 根据毛布使用情况,调整打布器振幅,毛布洗涤更清净 | |
5 | 汽水分离器 | 高大尚、投入高、效果一般 | 取消汽水分离器,方便调整,效果好 | ||
6 | 出刀气缸 | 慢 | 出刀快、复位快 | ||
7 | 洗涤水装置 | 水泵耗电高、易堵塞、毛布洗涤不干净,毛布使用寿命短 | 直接冲洗毛布,无电耗,毛布洗涤干净,毛布使用寿命增长 | ||
8 | 蒸养垫架 | 结构不合理 | 结构合理、缩短蒸养时间 | ||
9 | 烘干机 | 原理及结构 | 不合理 | 合理,自动化程度高 | |
烘干效率 | 8小时(两次烘干) | 4小时(一次烘干) | |||
10 | 毛布使用周期 | 12000张大坯 | 超过18000张大坯 | ||
11 | 蒸养时间 | 24小时 | 18小时 | ||
12 | 成品率 | 低于50% | 高于90% | ||
13 | 产能 | 280万平米 | 350万平米 |
流浆法的产能受小料层的成型原理限制不可能大幅度提高
|