500-1000万平米硅酸钙板生产线抄取法、流浆法、长网法相同配置部份表 说明:本表没有立出主机部份,因为主机出入较大请参看(硅酸钙板生产线三种主机对比表) | ||||||
序号 | 项目 | 配置 | 数量 | 说明 | 备注 | |
名称 | 参数 | |||||
1 | 供料系统 | 水泥储存罐 | 200T | 2 | 含:计量系统、输送系统、破拱装置、料位报警装置,钢结构立柱、支架、护栏、中平台、休息平台、内外扶梯。单个价格15万含支架管道等。 | 自建或外购外协,关于容量问:是要考虑供应商的供货情况及特殊情况下的供货、运输问题和季节性变化、销售的周期性确定容量。同时按品种增加储存设备。 |
LS219螺旋输送机 | (l=5.5m) | 4 | 螺旋输送机(l=5.5m)单个价格1万含支架管道电机,回布置位置的变化价格产生变化。 | |||
石英粉储存罐 | 100T | 2 | 含:计量系统、输送系统、破拱装置、料位报警装置。单个价格9万含支架管道等。 | |||
HMC-64A脉冲除尘器 | 4 | 按环境保护局要求配置。 | ||||
皮带输送机 | 5T/h | 1 | 每小时不小于5吨(带称重计量装置)L=10米,长度不同价格不同。 | |||
石英粉磨机 | 100T | 1 | 180目日产100吨 | |||
小计 | 14 | |||||
2 | 纸浆系统 | 立式碎浆机 | 16m3 | 1 | 含平台、扶梯、计量、纸浆储罐等出入较大,有全面配置的有简配的者在生产。 | 1、自建加外购外协 2、如果对制品的表面质量不是特别要求高,及制造密度不小于0.8的产品可以简易配置能大幅减少投资。 |
型两相流纸浆泵 | 1 | |||||
水计量罐 | 5m³ | 1 | ||||
纸浆储罐 | 30m³ | 2 | ||||
纸浆罐底部卧式搅拌 | 2 | |||||
螺杆泵 | 1 | |||||
型两相流纸浆泵 | 1 | |||||
450双盘磨磨浆机 | 450 | 2 | ||||
型两相流纸浆泵 | 1 | |||||
纸浆储罐 | 30m3 | 3 | ||||
纸浆罐底部卧式搅拌 | 3 | |||||
螺杆泵 | 30立方米 | 1 | ||||
清回水罐 | 60m³ | 2 | (含钢结构立柱、支架、护栏、内外扶梯、2层休息平台、中心罐、搅拌) | |||
纸浆制备工段控制柜 | 1 | (含触摸屏、配套电缆) | ||||
沉降塔 | 80m3 | 1 | 螺带搅拌刮泥 | |||
清水塔 | 60m3 | 2 | 还需搭配60m3清水池,不断水不漫水 | |||
小计 | 25 | |||||
3 | 制浆系统 | 打浆机 | 12m3 | 2 | 不论是采取抄取法制板、长网法制板、还是流浆法制板都得有的配置差别就是各家的配方和工艺控制啦, | 抄取法、流浆法、长网法一样的设备 |
泥浆泵 | 100wG | 2 | 抄取法、流浆法、长网法一样的设备 | |||
储浆池 | 20m3 | 1 | 同长网法有一定出入 | |||
储浆池 | 15m3 | 1 | 同长网法有一定出入 | |||
抽料泵 | 100wG | 3 | 抄取法、流浆法、长网法一样的设备 | |||
回料搅拌机 | 3m3 | 1 | 抄取法、流浆法、长网法一样的设备 | |||
抽料泵 | 100wG | 1 | 抄取法、流浆法、长网法一样的设备 | |||
配料搅拌工段控制柜 | 1 | (含触摸屏) | 抄取法、流浆法、长网法有不定期出入 | |||
小计 | 12 | |||||
4 | 水处理系统 | 清水罐 | 150立方 | 1 | 根据产量大于150立方米**。 | 自建或外购外协,但連继性生产还是间隙性生产十分重要,在配置时要充分考虑。 |
浑水罐 | 151立方 | 1 | 根据产量大于150立方米**。 | |||
上水泵 | 300T/h-25M | 1 | 小时流量大于300立方米扬程大于25米**增加调速装置,但投入较大。 | |||
水计量系统 | 计量及阀门 | 1 | 含:水计量系统、电动或者汽动阀门,PLC控制。也右以采用全手动控制。 | |||
蓄水池 | 200立方米 | 1 | 含:计量系统、输送系统、破拱装置、料位报警装置。 | |||
清水泵 | 5T/h-10M | 1 | 小时流量大于5立方米扬程大于10米增加自吸罐和补水罐。 | |||
小计 | 6 | |||||
5 | 接坏堆垛机 | 接坯架 | 1 | (9m+6m),配套变频调速(含纵切、横切,横切范围,刀架提升装置)水刀加20万。 | 不管怎么样设置 | |
接近开关 | 6 | |||||
电气柜 PLC控制 | 1 | |||||
三工位堆垛机 | 200张/小时 | 1 | 使用伺服电机 | |||
电动横移车 | 1 | |||||
15T升降机 | 1 | |||||
10T升降机 | 1 | |||||
液压站 | 1 | |||||
三工位控制柜 | 1 | (含升降平台) | ||||
小计 | 14 | |||||
6 | 预养系统 | 电动横移车 | 1 | (堆垛-预养) | 先少投入后跟进。 | |
电动横移车控制柜 | 1 | |||||
15kg钢轨 | 300米左右 | 1 | (车间生产循环配套) | |||
小计 | 3 | |||||
7 | 脱模系统 | 四工位脱模机 | 1 | 必须满足小时产量,才不发生部份配置空载状况。 | ||
升降机 | 15T | 1 | ||||
升降机 | 5T | 2 | ||||
液压站 | 1 | |||||
电动横移车 | 1 | (预养-脱模) | ||||
电动横移车控制柜 | 1 | |||||
四工位升降控制柜 | 1 | (含升降平台) | ||||
模板清灰刷油机组 | 1 | |||||
模板叠齐装置 | 1 | |||||
10T升降机 | 1 | (含液压站) | ||||
小计 | 11 | |||||
8 | 蒸压养护系统 | 釜前电动横移小车 | 1 | 用户可自制购,根据销量增加而增加配套设备。 | ||
蒸压釜 | Φ2×26m | 8 | (Φ2×26m) ,含15kg钢轨 | |||
卷扬机 | 5T | 4 | ||||
蒸养小车 | (2600x1300) | 100 | ||||
蒸养垫板 | 560 | |||||
小计 | 673 | |||||
9 | 烘干系统 | 烘干窑 | 60m | (含15kg钢轨75m)2条 | 先小后大原则。 | |
烘干电动横移小车 | 2 | |||||
三工位脱模机 | 2 | |||||
升降机 | 5T | 4 | (含液压站) | |||
宽过渡线架 | 2 | (进烘房) | ||||
同步输送架 | 2 | (进烘房) | ||||
同步输送架 | 2 | (烘房-翻板机) | ||||
翻板机 | 2 | |||||
同步输送架 | 2 | (出翻板机) | ||||
自动叠齐装置 | 2 | |||||
底板过渡架 | 4 | |||||
升降机 | 5T | 2 | ||||
控制柜 | 4 | 用于烘干窑、三工位 | ||||
小计 | 30 | |||||
10 | 砂光机系统 | 1 | 生产毛面板可不投资。 | 自建或外购外协,表面要求不高,除锅炉外,可以不用,可以上简单设备。锅炉一定要咨询当地环境保护保护部门。 | ||
11 | 磨边倒角系统 | 2 | 可以上简单设备 | |||
12 | 压缩空气站 | (15m³) | 1 | 必备 | ||
13 | 10吨锅炉 | 1 | 压力大于1.2MPa | |||
14 | 累计 | 793 | ||||
1.产量:根据1220*2440*6(mm)计算。具体指标合同确定。 | ||||||
2.以上项目是根据年产500-1000万平米硅钙板,硅钙板规格按1220*2440*6(mm)计算的,因此出入较大,具体要看投资方的要求及现有条件确定,多数项目是不可少的仅做为参考。 | ||||||
3.设备制作周期为150天,安装100天左右。 | ||||||
4.硅钙板设备是非标设备可能各家的细节不一定一样。 |
|